Concluso il 20 novembre 2025
120 foto inviate1° classificata 253 pt. / 231 sc.
3° classificata 183 pt. / 178 sc.
7° classificata 138 pt. / 167 sc.
4° classificata 157 pt. / 161 sc.
6° classificata 141 pt. / 161 sc.
12° classificata 119 pt. / 154 sc.
16° classificata 98 pt. / 148 sc.
14° classificata 114 pt. / 148 sc.
17° classificata 97 pt. / 146 sc.
13° classificata 117 pt. / 136 sc.
19° classificata 83 pt. / 132 sc.
15° classificata 102 pt. / 132 sc.
10° classificata 122 pt. / 128 sc.
8° classificata 129 pt. / 122 sc.
19° classificata 83 pt. / 114 sc.
5° classificata 146 pt. / 109 sc.
33° classificata 47 pt. / 97 sc.
26° classificata 69 pt. / 97 sc.
22° classificata 77 pt. / 96 sc.
18° classificata 85 pt. / 86 sc.
39° classificata 38 pt. / 84 sc.
37° classificata 41 pt. / 73 sc.
43° classificata 30 pt. / 72 sc.
35° classificata 42 pt. / 68 sc.
27° classificata 68 pt. / 68 sc.
25° classificata 71 pt. / 65 sc.
39° classificata 38 pt. / 63 sc.
22° classificata 77 pt. / 62 sc.
24° classificata 73 pt. / 62 sc.
38° classificata 39 pt. / 57 sc.
46° classificata 25 pt. / 52 sc.
35° classificata 42 pt. / 51 sc.
28° classificata 56 pt. / 48 sc.
architettura di Cigo
46° classificata 25 pt. / 44 sc.
57° classificata 20 pt. / 43 sc.
31° classificata 48 pt. / 43 sc.
28° classificata 56 pt. / 43 sc.
42° classificata 34 pt. / 41 sc.
34° classificata 46 pt. / 41 sc.
30° classificata 50 pt. / 38 sc.
31° classificata 48 pt. / 37 sc.
58° classificata 19 pt. / 35 sc.
44° classificata 29 pt. / 30 sc.
48° classificata 23 pt. / 30 sc.
69° classificata 13 pt. / 29 sc.
71° classificata 11 pt. / 28 sc.
63° classificata 16 pt. / 28 sc.
41° classificata 35 pt. / 27 sc.
53° classificata 21 pt. / 27 sc.
69° classificata 13 pt. / 26 sc.
78° classificata 7 pt. / 25 sc.
53° classificata 21 pt. / 25 sc.
73° classificata 9 pt. / 24 sc.
61° classificata 17 pt. / 24 sc.
93° classificata 0 pt. / 24 sc.
61° classificata 17 pt. / 23 sc.
67° classificata 14 pt. / 21 sc.
81° classificata 5 pt. / 21 sc.
75° classificata 8 pt. / 18 sc.
63° classificata 16 pt. / 17 sc.
67° classificata 14 pt. / 17 sc.
48° classificata 23 pt. / 16 sc.
81° classificata 5 pt. / 14 sc.
44° classificata 29 pt. / 14 sc.
85° classificata 3 pt. / 14 sc.
93° classificata 0 pt. / 13 sc.
73° classificata 9 pt. / 13 sc.
83° classificata 4 pt. / 13 sc.
83° classificata 4 pt. / 12 sc.
58° classificata 19 pt. / 12 sc.
53° classificata 21 pt. / 11 sc.
79° classificata 6 pt. / 11 sc.
90° classificata 1 pt. / 11 sc.
75° classificata 8 pt. / 11 sc.
75° classificata 8 pt. / 10 sc.
85° classificata 3 pt. / 10 sc.
53° classificata 21 pt. / 9 sc.
58° classificata 19 pt. / 9 sc.
63° classificata 16 pt. / 9 sc.
51° classificata 22 pt. / 8 sc.
63° classificata 16 pt. / 8 sc.
85° classificata 3 pt. / 8 sc.
51° classificata 22 pt. / 8 sc.
72° classificata 10 pt. / 8 sc.
-- 0 pt. / 7 sc.
-- 0 pt. / 7 sc.
-- 0 pt. / 7 sc.
-- 0 pt. / 7 sc.
-- 0 pt. / 5 sc.
-- 0 pt. / 5 sc.
-- 0 pt. / 5 sc.
-- 0 pt. / 4 sc.
-- 0 pt. / 3 sc.
-- 0 pt. / 3 sc.
-- 0 pt. / 3 sc.
-- 0 pt. / 2 sc.
-- 0 pt. / 1 sc.
-- 0 pt. / 0 sc.
-- 0 pt. / 0 sc.
-- 0 pt. / 0 sc.
-- 0 pt. / 0 sc.
-- 0 pt. / 0 sc.
-- 0 pt. / 0 sc.
-- 0 pt. / 0 sc.
-- 0 pt. / 0 sc.
-- 0 pt. / 0 sc.
-- 0 pt. / 0 sc.
-- 0 pt. / 0 sc.
-- 0 pt. / 0 sc.