Concluso il 09 settembre 2025
140 foto inviate2° classificata 245 pt. / 299 sc.
1° classificata 253 pt. / 230 sc.
3° classificata 223 pt. / 208 sc.
4° classificata 168 pt. / 205 sc.
5° classificata 150 pt. / 179 sc.
8° classificata 141 pt. / 178 sc.
9° classificata 139 pt. / 165 sc.
11° classificata 114 pt. / 150 sc.
28° classificata 78 pt. / 135 sc.
6° classificata 146 pt. / 135 sc.
13° classificata 111 pt. / 124 sc.
17° classificata 97 pt. / 119 sc.
15° classificata 106 pt. / 118 sc.
26° classificata 82 pt. / 108 sc.
26° classificata 82 pt. / 107 sc.
20° classificata 93 pt. / 106 sc.
17° classificata 97 pt. / 104 sc.
14° classificata 109 pt. / 102 sc.
46° classificata 40 pt. / 101 sc.
31° classificata 71 pt. / 99 sc.
51° classificata 32 pt. / 95 sc.
42° classificata 47 pt. / 95 sc.
16° classificata 98 pt. / 92 sc.
19° classificata 94 pt. / 88 sc.
64° classificata 25 pt. / 85 sc.
48° classificata 36 pt. / 84 sc.
30° classificata 76 pt. / 83 sc.
25° classificata 83 pt. / 82 sc.
22° classificata 88 pt. / 78 sc.
54° classificata 29 pt. / 73 sc.
33° classificata 62 pt. / 69 sc.
33° classificata 62 pt. / 66 sc.
23° classificata 87 pt. / 65 sc.
36° classificata 57 pt. / 62 sc.
Onda di GrazianoLG
35° classificata 61 pt. / 62 sc.
38° classificata 55 pt. / 62 sc.
51° classificata 32 pt. / 61 sc.
32° classificata 64 pt. / 61 sc.
57° classificata 28 pt. / 59 sc.
40° classificata 51 pt. / 58 sc.
41° classificata 50 pt. / 56 sc.
24° classificata 85 pt. / 55 sc.
29° classificata 77 pt. / 53 sc.
51° classificata 32 pt. / 53 sc.
38° classificata 55 pt. / 50 sc.
46° classificata 40 pt. / 48 sc.
50° classificata 34 pt. / 44 sc.
60° classificata 27 pt. / 43 sc.
63° classificata 26 pt. / 42 sc.
57° classificata 28 pt. / 41 sc.
60° classificata 27 pt. / 40 sc.
82° classificata 10 pt. / 40 sc.
49° classificata 35 pt. / 40 sc.
44° classificata 41 pt. / 33 sc.
89° classificata 7 pt. / 32 sc.
85° classificata 9 pt. / 31 sc.
43° classificata 43 pt. / 31 sc.
54° classificata 29 pt. / 29 sc.
99° classificata 0 pt. / 29 sc.
71° classificata 19 pt. / 28 sc.
77° classificata 15 pt. / 28 sc.
67° classificata 21 pt. / 27 sc.
69° classificata 20 pt. / 24 sc.
Silhouette di GCM
77° classificata 15 pt. / 22 sc.
54° classificata 29 pt. / 22 sc.
73° classificata 17 pt. / 20 sc.
93° classificata 5 pt. / 20 sc.
81° classificata 11 pt. / 20 sc.
98° classificata 3 pt. / 20 sc.
75° classificata 16 pt. / 20 sc.
88° classificata 8 pt. / 19 sc.
82° classificata 10 pt. / 18 sc.
72° classificata 18 pt. / 18 sc.
67° classificata 21 pt. / 18 sc.
60° classificata 27 pt. / 17 sc.
89° classificata 7 pt. / 17 sc.
65° classificata 22 pt. / 17 sc.
75° classificata 16 pt. / 16 sc.
95° classificata 4 pt. / 16 sc.
80° classificata 12 pt. / 16 sc.
85° classificata 9 pt. / 16 sc.
95° classificata 4 pt. / 14 sc.
95° classificata 4 pt. / 14 sc.
82° classificata 10 pt. / 14 sc.
73° classificata 17 pt. / 13 sc.
Tintarella di Black
57° classificata 28 pt. / 13 sc.
Vento di AnnieMorgan
65° classificata 22 pt. / 13 sc.
93° classificata 5 pt. / 11 sc.
79° classificata 14 pt. / 11 sc.
-- 0 pt. / 10 sc.
-- 0 pt. / 10 sc.
-- 0 pt. / 10 sc.
-- 0 pt. / 10 sc.
-- 0 pt. / 9 sc.
-- 0 pt. / 8 sc.
-- 0 pt. / 8 sc.
-- 0 pt. / 6 sc.
-- 0 pt. / 6 sc.
-- 0 pt. / 5 sc.
-- 0 pt. / 5 sc.
-- 0 pt. / 5 sc.
-- 0 pt. / 5 sc.
-- 0 pt. / 4 sc.
-- 0 pt. / 3 sc.
-- 0 pt. / 3 sc.
-- 0 pt. / 3 sc.
Questa foto è stata rimossa dall'autore
il tuffo di utente cancellato
-- 0 pt. / 3 sc.
-- 0 pt. / 2 sc.
-- 0 pt. / 2 sc.
-- 0 pt. / 1 sc.
-- 0 pt. / 1 sc.
-- 0 pt. / 0 sc.
Luna Estiva di Oxana
-- 0 pt. / 0 sc.
-- 0 pt. / 0 sc.
-- 0 pt. / 0 sc.
-- 0 pt. / 0 sc.
-- 0 pt. / 0 sc.
-- 0 pt. / 0 sc.
-- 0 pt. / 0 sc.
-- 0 pt. / 0 sc.
-- 0 pt. / 0 sc.
-- 0 pt. / 0 sc.
-- 0 pt. / 0 sc.