Concluso il 05 agosto 2025
149 foto inviate1° classificata 238 pt. / 331 sc.
3° classificata 180 pt. / 257 sc.
5° classificata 164 pt. / 193 sc.
9° classificata 133 pt. / 172 sc.
11° classificata 124 pt. / 171 sc.
4° classificata 168 pt. / 168 sc.
6° classificata 156 pt. / 165 sc.
14° classificata 111 pt. / 133 sc.
10° classificata 126 pt. / 133 sc.
20° classificata 88 pt. / 132 sc.
20° classificata 88 pt. / 126 sc.
8° classificata 147 pt. / 121 sc.
15° classificata 109 pt. / 117 sc.
Dormienti? di 6x6
25° classificata 78 pt. / 114 sc.
7° classificata 151 pt. / 111 sc.
26° classificata 73 pt. / 111 sc.
24° classificata 79 pt. / 103 sc.
22° classificata 86 pt. / 102 sc.
12° classificata 121 pt. / 96 sc.
13° classificata 112 pt. / 93 sc.
29° classificata 69 pt. / 90 sc.
46° classificata 44 pt. / 86 sc.
32° classificata 57 pt. / 86 sc.
23° classificata 84 pt. / 85 sc.
66° classificata 24 pt. / 85 sc.
39° classificata 50 pt. / 83 sc.
43° classificata 45 pt. / 77 sc.
17° classificata 98 pt. / 75 sc.
28° classificata 70 pt. / 74 sc.
49° classificata 43 pt. / 67 sc.
34° classificata 54 pt. / 63 sc.
63° classificata 25 pt. / 62 sc.
32° classificata 57 pt. / 62 sc.
30° classificata 66 pt. / 59 sc.
31° classificata 63 pt. / 59 sc.
38° classificata 51 pt. / 58 sc.
39° classificata 50 pt. / 57 sc.
59° classificata 28 pt. / 56 sc.
68° classificata 22 pt. / 55 sc.
63° classificata 25 pt. / 55 sc.
26° classificata 73 pt. / 54 sc.
42° classificata 47 pt. / 52 sc.
41° classificata 48 pt. / 46 sc.
46° classificata 44 pt. / 40 sc.
37° classificata 52 pt. / 40 sc.
51° classificata 40 pt. / 38 sc.
79° classificata 15 pt. / 32 sc.
34° classificata 54 pt. / 32 sc.
79° classificata 15 pt. / 28 sc.
84° classificata 10 pt. / 28 sc.
50° classificata 42 pt. / 28 sc.
34° classificata 54 pt. / 27 sc.
68° classificata 22 pt. / 27 sc.
89° classificata 7 pt. / 27 sc.
61° classificata 26 pt. / 25 sc.
46° classificata 44 pt. / 25 sc.
85° classificata 9 pt. / 23 sc.
63° classificata 25 pt. / 23 sc.
43° classificata 45 pt. / 23 sc.
97° classificata 0 pt. / 22 sc.
Gita al lago di armi
96° classificata 1 pt. / 22 sc.
85° classificata 9 pt. / 22 sc.
61° classificata 26 pt. / 20 sc.
56° classificata 31 pt. / 20 sc.
59° classificata 28 pt. / 19 sc.
93° classificata 3 pt. / 18 sc.
74° classificata 17 pt. / 18 sc.
90° classificata 6 pt. / 17 sc.
72° classificata 19 pt. / 16 sc.
76° classificata 16 pt. / 16 sc.
76° classificata 16 pt. / 16 sc.
53° classificata 33 pt. / 16 sc.
53° classificata 33 pt. / 15 sc.
90° classificata 6 pt. / 15 sc.
68° classificata 22 pt. / 14 sc.
76° classificata 16 pt. / 14 sc.
92° classificata 5 pt. / 14 sc.
55° classificata 32 pt. / 14 sc.
95° classificata 2 pt. / 13 sc.
79° classificata 15 pt. / 13 sc.
82° classificata 14 pt. / 13 sc.
87° classificata 8 pt. / 13 sc.
71° classificata 20 pt. / 12 sc.
56° classificata 31 pt. / 12 sc.
-- 0 pt. / 11 sc.
-- 0 pt. / 11 sc.
-- 0 pt. / 10 sc.
-- 0 pt. / 10 sc.
-- 0 pt. / 10 sc.
-- 0 pt. / 10 sc.
-- 0 pt. / 10 sc.
-- 0 pt. / 9 sc.
-- 0 pt. / 9 sc.
-- 0 pt. / 9 sc.
-- 0 pt. / 9 sc.
-- 0 pt. / 8 sc.
-- 0 pt. / 8 sc.
-- 0 pt. / 8 sc.
-- 0 pt. / 8 sc.
-- 0 pt. / 8 sc.
-- 0 pt. / 8 sc.
-- 0 pt. / 7 sc.
-- 0 pt. / 7 sc.
-- 0 pt. / 6 sc.
-- 0 pt. / 6 sc.
-- 0 pt. / 5 sc.
-- 0 pt. / 4 sc.
-- 0 pt. / 4 sc.
-- 0 pt. / 4 sc.
-- 0 pt. / 3 sc.
-- 0 pt. / 3 sc.
-- 0 pt. / 2 sc.
-- 0 pt. / 2 sc.
-- 0 pt. / 2 sc.
-- 0 pt. / 2 sc.
-- 0 pt. / 2 sc.
-- 0 pt. / 1 sc.
-- 0 pt. / 1 sc.
-- 0 pt. / 0 sc.
-- 0 pt. / 0 sc.
-- 0 pt. / 0 sc.
-- 0 pt. / 0 sc.
-- 0 pt. / 0 sc.
-- 0 pt. / 0 sc.
Questa foto è stata rimossa dall'autore
chiesetta di utente cancellato
-- 0 pt. / 0 sc.